Экипаж №20

Взятые точки Дата и время взятия
25 19.06.2010 11:17:00
ф1 19.06.2010 12:03:00
21 19.06.2010 12:43:00
24 19.06.2010 13:07:00
ф2 19.06.2010 13:17:00
20 19.06.2010 13:18:00
23 19.06.2010 13:46:00
19 19.06.2010 13:52:00
ф3 19.06.2010 13:53:00
16 19.06.2010 13:59:00
ф4 19.06.2010 14:20:00
17 19.06.2010 15:15:00
ф5 19.06.2010 15:20:00
ф6 19.06.2010 15:32:00
9 19.06.2010 16:01:00
ф7 19.06.2010 16:05:00
26 19.06.2010 16:06:00
ф8 19.06.2010 16:07:00
ф9 19.06.2010 16:20:00
2 19.06.2010 16:54:00
1 19.06.2010 17:06:00
18 19.06.2010 17:30:00
ф10 19.06.2010 17:41:00
6 19.06.2010 17:50:00
22 19.06.2010 18:06:00

Посмотреть маршрут движения на карте